Серия | ДиУС |
Модель | ДиУС-150М уличный |
Способ установки | Консольные / на столбы |
Вид продукции | Светильники |
Назначение | Для дорог / уличные / для наружного освещения |
Тип источника света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Световой поток | 18350 Лм |
Кривая силы света | Д |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Тип защиты | пылевлагозащищенные |
Светодиодный светильник ДиУС-150 М уличный предназначен для освещения автомагистралей, улиц, автодорог, придомовых территорий, АЗС, складских помещений, рекламных щитов, гаражей и т.д. ДиУС-150 М является заменой для светильников РКУ 400 (ДРЛ-400) или ЖКУ 250 (ДНаТ-250). Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 Вольт – 135 Вт.
Конструкция светильников представляет собой монолитный корпус, выполненный из анодированного алюминия. Источник тока (блок питания) находится снаружи светильника. При этом степень защиты блока питания так же IP67. Данная конструкция светильника позволяет:
Основные преимущества уличных светильников серии ДиУС М по сравнению с другими светодиодными светильниками:
В качестве источника света в светильниках применяются светодиоды ведущих мировых производителей с высокой светоотдачей 160 Лм. Ресурс светодиодов составляет 100 000 часов. Плата светодиодного модуля выполнена из алюминия.
Наименование | ДиУС-150М | ДиУС-200М |
Напряжение питания, В | 230 | |
Потребляемая мощность, Вт | 150 | 200 |
Источник света | светодиоды | |
Количество светодиодов, шт. | 120 | 160 |
Световая отдача светодиодов, Лм | 130-145 | |
Световой поток, Лм | 18350 | 24500 |
Угол излучения | 120° | |
Тип кривой силы света | Д | |
Цвет излучения | Белый, нейтральный | |
Цветовая температура, К | 4700-5300 | |
Степень защиты | IP67 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
Диапазон рабочих температур, °C | - 40° ~ +50° | |
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |
Блок питания: |
![]() |
|
Гальваническая развязка | Имеется | |
Устойчивость к внешним воздействиям | По ГОСТ Р511318.14.2-2006 | |
Электромагнитная совместимость | Соответствует ГОСТ | |
КПД | ≥ 0,9 | |
Защита от перегрева, °C | 65 | |
Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,98 | |
Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 | |
Корпус | Анодированный алюминий | |
Рассеиватель | Поликарбонат оптический | |
Масса, кг | 8,4 | 11,1 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 845х193х125 | 1095х193х125 |
Крепление | Консольное (диаметр трубы до 53мм) | |
Артикул К - на консоль |
Т-01-У-150М-Д-К-67 | Т-01-У-200М-Д-К-67 |
**- воспользуйтесь ies-файлом для точного расчёта в программе Dialux
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Световой поток | 3100 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 124 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 70 Вт |
Световой поток | 9500 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 135 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 52 Вт |
Световой поток | 8439 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 162 Лм/Вт |
ПКФ «Транском» – российский производитель светодиодного осветительного оборудования. В каталоге продукции предприятия, представлены светильники, предназначенные для:
Помимо этого, «Транском» выпускает светодиодные прожекторы, а также криптоновые, светодиодные и галогеновые аккумуляторные фонари. В ассортимент нашей продукции входят зарядные устройства и блоки питания.
При производстве нами используются высококачественные компоненты и материалы:
Важным преимуществом светильников нашего производства является то, что все они были спроектированы и выпускаются, с учетом особенностей электросетей РФ. Это увеличивает срок их эксплуатации.
Для постоянных клиентов в городе Ханты-Мансийск, компания «Транском» предлагает дополнительные услуги: